GDPR Nordic vs DoldAdress, Kasper & HemligAdress
Faktabaserad översikt — ingen smutskastning. Uppgifter baserade på publikt erbjudande 2026; verifiera alltid hos respektive aktör innan du väljer.
Jämförelsetabell
| Funktion | GDPR Nordic | DoldAdress | Kasper | HemligAdress |
|---|---|---|---|---|
| Google-avindexering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bing / multi-search | Ja (kärna) | Svagt | Svagt | Svagt |
| Bevis / case-ID + tidslinje | Ja | Begränsat | Begränsat | Begränsat |
| Gratis scan utan kort | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Pris ca | 29 kr/mån · 249 kr/år | ~41–58 kr/mån | ~50 kr/mån | ~69 kr/mån |
| Bindningstid | Nej | Ofta paket | — | Nej |
| Ärlig ”nekad”-status | Ja | Oklart | Oklart | Oklart |
| Familjeplan | 49 kr/mån (4 pers) | — | — | — |
| Norden + Island i design | SE NO DK FI IS | SE | SE | SE |
Konkurrentpriser och villkor kan ändras. Tabellen är en översikt — inte ett juridiskt utlåtande. Kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive leverantör.
Vad som skiljer oss
Bevis, inte löften
Varje borttagning har ärende-ID, tidslinje och underlag. Du ser vad som skickats in — och vad som faktiskt hände.
Multi-sök
Google räcker inte. Vi täcker även Bing med flera — samma pipeline, samma status per källa.
Ärlig nekad-status
Kan något inte tas bort säger vi det — med förklaring och nästa steg. Inga tysta misslyckanden.